岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121771301 | 中共北京市延庆区委办公室 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
121771401 | 中共北京市延庆区委统一战线工作部 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
121771501 | 中共北京市延庆区委政法委员会 | 综合管理岗位 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(03),法律(0351) | 1 | 详细 | |
121771601 | 中共北京市延庆区委区直属机关工作委员会 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
121771801 | 中共北京市延庆区委组织部 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
121774401 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 监督检查岗一 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),纪检监察(030108TK),侦查学(030602K),经济犯罪侦查(030606TK),技术侦查学(030616TK),心理学类(0711),统计学类(0712),计算机科学与技术(080901),数据科学与大数据技术(080910T),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用统计(0252),审计(0257),法学(0301),纪检监察学(0308),法律(0351),应用心理(0454),统计学(0714),计算机应用技术(081203),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
121774402 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 监督检查岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用统计(0252),审计(0257),法学(0301),纪检监察学(0308),法律(0351),应用心理(0454),统计学(0714),计算机应用技术(081203),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
121774403 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 审查调查岗一 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),纪检监察(030108TK),侦查学(030602K),经济犯罪侦查(030606TK),技术侦查学(030616TK),心理学类(0711),统计学类(0712),计算机科学与技术(080901),数据科学与大数据技术(080910T),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用统计(0252),审计(0257),法学(0301),纪检监察学(0308),法律(0351),应用心理(0454),统计学(0714),计算机应用技术(081203),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
121774404 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 审查调查岗二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用统计(0252),审计(0257),法学(0301),纪检监察学(0308),法律(0351),应用心理(0454),统计学(0714),计算机应用技术(081203),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
221772101 | 北京市延庆区人民政府办公室 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221772201 | 中共北京市延庆区委教育工作委员会、北京市延庆区教育委员会 | 教育管理岗二 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221772202 | 中共北京市延庆区委教育工作委员会、北京市延庆区教育委员会 | 教育管理岗一 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221772301 | 中共北京市延庆区委社会工作委员会、北京市延庆区民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),社会工作(030302),老年学(030306T)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
221772402 | 北京市延庆区司法局 | 行政应诉岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301),法律(0351) | 1 | 详细 | |
221772501 | 北京市延庆区财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:企业管理(120202),审计(0257),会计学(120201),会计(1253),税务(0253),财政学(020203),金融学(020204),金融(0251) | 2 | 详细 | |
221772502 | 北京市延庆区财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),数字经济(0258),会计学(120201),会计(1253),审计(1257),法学(0301),法律(0351) | 2 | 详细 | |
221772601 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221772701 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程(082501),环境工程(082502),环境科学(082503),城乡规划(082802),风景园林(082803),环境设计(130503)研究生:环境科学与工程(0830),城乡规划学(0833),城乡规划(0853),风景园林学(0834),风景园林(0862),风景园林(0953) | 1 | 详细 | |
221772702 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),大气科学类(0706),能源动力类(0805),电气类(0806),土木类(0810),环境科学与工程类(0825),建筑类(0828),安全科学与工程类(0829)研究生:法学(0301),大气科学(0706),电气工程(0808),建筑学(0813),土木工程(0814),环境科学与工程(0830),安全科学与工程(0837),能源动力(0858) | 2 | 详细 | |
221772703 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221772801 | 北京市延庆区交通局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),交通运输类(0818),交通管理(120407T),交通管理工程(083103TK)研究生:法学(0301),法律(0351),交通运输工程(0823),交通运输(0861) | 1 | 详细 | |
221772802 | 北京市延庆区交通局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818),交通管理工程(083103TK),交通管理(120407T),法学类(0301)研究生:交通运输工程(0823),交通运输(0861),法学(0301),法律(0351) | 1 | 详细 | |
221772901 | 北京市延庆区水务局 | 水资源管理岗 | 本科及以上 | 本科:给排水科学与工程(081003),智慧水利(081106T),湿地保护与恢复(090206T),城市水系统工程(081011T),救助与打捞工程(081807T)研究生:流体力学(080103),水工结构工程(081503) | 1 | 详细 | |
221773001 | 中共北京市延庆区委农村工作委员会、北京市延庆区农业农村局 | 综合管理岗一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:农业工程(0828),作物学(0901),蔬菜学(090202),农业资源与环境(0903),植物保护(0904),农业(0951),农业经济管理(120301) | 2 | 详细 | |
221773002 | 中共北京市延庆区委农村工作委员会、北京市延庆区农业农村局 | 综合管理岗二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:管理科学与工程(1201),农业经济管理(120301),审计(0257),企业管理(120202) | 1 | 详细 | |
221773003 | 中共北京市延庆区委农村工作委员会、北京市延庆区农业农村局 | 执法办案岗二 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),动物医学类(0904),种子科学与工程(090105),植物保护(090103)研究生:宪法学与行政法学(030103),法律(0351),植物保护(0904),兽医学(0906) | 1 | 详细 | |
221773004 | 中共北京市延庆区委农村工作委员会、北京市延庆区农业农村局 | 执法办案岗一 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),农学(090101),种子科学与工程(090105),动物科学(090301),动物医学(090401),水产养殖学(090601)研究生:宪法学与行政法学(030103),诉讼法学(030106),法律(0351),动物营养与饲料科学(090502),兽医学(0906),水产养殖(090801),渔业资源(090803) | 2 | 详细 | |
221773101 | 北京市延庆区文化和旅游局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),旅游管理(120901K),行政管理(120402)研究生:法学(0301),法律(0351),公共管理学(1204),旅游管理(1254) | 1 | 详细 | |
221773201 | 北京市延庆区卫生健康委员会 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:内科学(100201),儿科学(100202),外科学(100210),妇产科学(100211),急诊医学(100218) | 1 | 详细 | |
221773202 | 北京市延庆区卫生健康委员会 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:基础医学(100101K),临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004),中医学(100501K),卫生检验与检疫(101007),中西医临床医学(100601K)研究生:基础医学(1001),临床医学(1002),公共卫生与预防医学(1004),中医学(1005),中西医结合(1006),公共卫生(1053),社会医学与卫生事业管理(120402) | 2 | 详细 | |
221773301 | 北京市延庆区应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:防灾减灾科学与工程(070803T),电气工程及其自动化(080601),自动化(080801),安全科学与工程类(0829),应急管理(120111T)研究生:电力系统及其自动化(080802),防灾减灾工程及防护工程(081405),安全科学与工程(0837),安全工程(085224),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
221773302 | 北京市延庆区应急管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),化学类(0703),机械类(0802),化工与制药类(0813),安全科学与工程类(0829),应急管理(120111T)研究生:法学(0301),法律(0351),化学(0703),机械工程(0802),化学工程与技术(0817),安全科学与工程(0837),机械工程(085201),化学工程(085216),安全工程(085224),制药工程(085235),机械(0855),管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 | |
221773601 | 北京市延庆区体育局 | 体育业务岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:体育学(0403),体育(0452) | 1 | 详细 | |
221773801 | 北京市延庆区园林绿化局(北京市延庆区绿化委员会办公室) | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:植物保护(0904),林学(0907),林业(0954) | 1 | 详细 | |
221773901 | 北京市延庆区国防动员办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001),安全生产监管(082904T),工程管理(120103),城市地下空间工程(081005T),机械工程(080201)研究生:结构工程(081402),防灾减灾工程及防护工程(081405),机械(0855),管理科学与工程(1201),工程管理(1256),机械工程(0802) | 2 | 详细 | |
241773401 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),工商管理类(1202),公共管理类(1204)研究生:金融学(020204),金融(0251),法学(0301),法律(0351),工商管理学(1202),工商管理(1251),公共管理学(1204),会计(1253),公共管理(1252) | 4 | 详细 | |
241773402 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),材料类(0804),食品科学与工程类(0827)研究生:机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械(0855) | 4 | 详细 | |
241773403 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),药学类(1007),中药学类(1008),金融学(020301K),法学(030101K),机械类(0802),材料类(0804),食品科学与工程类(0827),工商管理类(1202)研究生:金融学(020204),金融(0251),统计学(020208),法学(0301),法律(0351),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械(0855),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药(1056),工商管理学(1202),工商管理(1251),会计(1253) | 4 | 详细 | |
241773404 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),电子信息类(0807),计算机科学与技术(080901),药学类(1007),中药学类(1008)研究生:统计学(020208),计算机科学与技术(0812),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药(1056) | 4 | 详细 | |
241774501 | 北京市延庆区儒林街道 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241774601 | 北京市延庆区延庆镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241774602 | 北京市延庆区延庆镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241774603 | 北京市延庆区延庆镇 | 行政执法岗二 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241774604 | 北京市延庆区延庆镇 | 行政执法岗一 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241774701 | 北京市延庆区永宁镇 | 城乡规划岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),法学类(0301),机械类(0802),测绘类(0812),建筑类(0828),工商管理类(1202),公共管理类(1204)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241774801 | 北京市延庆区康庄镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),管理科学与工程类(1201),工商管理类(1202),农业经济管理类(1203)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241774802 | 北京市延庆区康庄镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241774901 | 北京市延庆区张山营镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),农业工程类(0823),林业工程类(0824),管理科学与工程类(1201),工商管理类(1202),农业经济管理类(1203),旅游管理类(1209)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241774902 | 北京市延庆区张山营镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241775001 | 北京市延庆区八达岭镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241775002 | 北京市延庆区八达岭镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),文化产业管理(120210),城乡规划(082802),旅游管理(120901K)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775101 | 北京市延庆区旧县镇 | 综合管理岗二 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | |
241775102 | 北京市延庆区旧县镇 | 综合管理岗一 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:会计(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
241775103 | 北京市延庆区旧县镇 | 综合管理岗三 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(03),理学类(07)研究生:经济学(02),法学类(03),理学类(07) | 2 | 详细 | |
241775201 | 北京市延庆区千家店镇 | 党群工作岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),公共管理类(1204)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775202 | 北京市延庆区千家店镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241775203 | 北京市延庆区千家店镇 | 城乡管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),地质学(070901),地理科学类(0705),土木类(0810),测绘类(0812),地质类(0814),农业工程类(0823),林业工程类(0824),环境科学与工程类(0825),建筑类(0828),自然保护与环境生态类(0902),农业经济管理类(1203),环境设计(130503)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775204 | 北京市延庆区千家店镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241775301 | 北京市延庆区四海镇 | 行政执法岗二 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241775302 | 北京市延庆区四海镇 | 行政执法岗一 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),工商管理类(1202),财政学类(0202),计算机类(0809),法学类(0301),公共管理类(1204)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775401 | 北京市延庆区沈家营镇 | 综合管理岗二 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241775402 | 北京市延庆区沈家营镇 | 综合管理岗一 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),环境科学与工程类(0825),建筑类(0828),安全科学与工程类(0829),工业工程类(1207),资源与环境经济学(020104T)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241775501 | 北京市延庆区井庄镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),公共管理类(1204)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775601 | 北京市延庆区大榆树镇 | 党群工作岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),工商管理类(1202)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775602 | 北京市延庆区大榆树镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241775603 | 北京市延庆区大榆树镇 | 政法专项岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),心理学类(0711)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241775604 | 北京市延庆区大榆树镇 | 城乡规划岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),系统科学与工程(070205T),人文地理与城乡规划(070503),土木类(0810),农业工程类(0823),城乡规划(082802),风景园林(082803),土地科学与技术(090205T),管理科学与工程类(1201)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241775605 | 北京市延庆区大榆树镇 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241775701 | 北京市延庆区香营乡 | 平安建设岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),汉语言文学(050101),汉语言(050102),应用语言学(050106T),秘书学(050107T)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775702 | 北京市延庆区香营乡 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),统计学类(0712)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241775801 | 北京市延庆区刘斌堡 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
241775901 | 北京市延庆区大庄科乡 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),法学类(0301),社会学类(0303),机械类(0802),计算机类(0809),工商管理类(1202),公共管理类(1204),旅游管理类(1209)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
241775902 | 北京市延庆区大庄科乡 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),机械类(0802),计算机类(0809),工商管理类(1202),公共管理类(1204),旅游管理类(1209)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241776001 | 北京市延庆区珍珠泉乡 | 政法专项岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),中国语言文学类(0501)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
241776002 | 北京市延庆区珍珠泉乡 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),测绘类(0812),建筑类(0828),自然保护与环境生态类(0902),林学类(0905)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
242503401 | 北京市公安局延庆分局 | 一线执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
526011701 | 北京市延庆区人民法院 | 法官助理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301),法律(0351) | 9 | 详细 | |
526011702 | 北京市延庆区人民法院 | 综合行政岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),工商管理类(1202)研究生:法学(0301),法律(0351),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),工商管理学(1202),工商管理(1251) | 2 | 详细 | |
526011703 | 北京市延庆区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306)研究生:法学(0301),公安学(0306),法律(0351) | 1 | 详细 | |
625013701 | 北京市延庆区人民检察院 | 检察业务岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306)研究生:法学(0301),公安学(0306),法律(0351) | 2 | 详细 | |
625013702 | 北京市延庆区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:安全防范工程(083104TK),网络安全与执法(083108TK),公安视听技术(083105TK),数据科学与大数据技术(080910T)研究生:公安学(0306),电子信息(0854),网络空间安全执法技术(0838Z4),安全防范工程(0838Z2),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
821771701 | 中共北京市延庆区委老干部局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
821771901 | 中共北京市延庆区委组织部 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
821771902 | 中共北京市延庆区委党校 | 综合管理岗二 | 本科及以上 | 本科:国民经济管理(020103T),管理科学(120101),大数据管理与应用(120108T),工商管理(120201K),人力资源管理(120206),物业管理(120209),公共事业管理(120401),行政管理(120402)研究生:哲学(0101),理论经济学(0201),应用经济学(0202),法学(0301),政治学(0302),社会学(0303),马克思主义理论(0305),中共党史党建学(0307),法律(0351),社会工作(0352),知识产权(0354),教育学(0401),教育(0451),国际中文教育(0453),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),中国史(0602),世界史(0603),管理科学与工程(1201),工商管理学(1202),公共管理学(1204),工商管理(1251),公共管理(1252) | 1 | 详细 | |
821771903 | 中共北京市延庆区委党校 | 综合管理岗一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101),理论经济学(0201),应用经济学(0202),法学(0301),政治学(0302),社会学(0303),马克思主义理论(0305),中共党史党建学(0307),法律(0351),社会工作(0352),知识产权(0354),教育学(0401),教育(0451),国际中文教育(0453),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),中国史(0602),世界史(0603),管理科学与工程(1201),工商管理学(1202),公共管理学(1204),工商管理(1251),公共管理(1252) | 2 | 详细 | |
821772001 | 北京市延庆区档案史志馆 | 综合管理岗一 | 本科及以上 | 本科:秘书学(050107T),人力资源管理(120206),新闻学(050301),会计学(120203K),汉语言文学(050101),公共艺术(130506)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
821772002 | 北京市延庆区档案史志馆 | 综合管理岗二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:历史学(06),中国语言文学(0501),图书情报(1255) | 1 | 详细 | |
821772503 | 北京市延庆区财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:企业管理(120202),会计学(120201),会计(1253),税务(0253),财政学(020203),金融学(020204),金融(0251) | 2 | 详细 | |
821772602 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 社保经办岗 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206),劳动关系(120211T),劳动与社会保障(120403),财务管理(120204),会计学(120203K)研究生:工商管理学(1202),工商管理(1251),公共管理学(1204),公共管理(1252),会计(1253) | 1 | 详细 | |
821772603 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 仲裁调解岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),工商管理类(1202),公共管理类(1204)研究生:法学(0301),工商管理学(1202),工商管理(1251),公共管理学(1204),公共管理(1252) | 1 | 详细 | |
821772604 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 管理服务岗 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206),劳动关系(120211T),劳动与社会保障(120403),财务管理(120204),旅游管理(120901K)研究生:工商管理学(1202),工商管理(1251),公共管理学(1204),公共管理(1252),旅游管理(1254) | 1 | 详细 | |
821772902 | 北京市延庆区水务局 | 工程质量监督岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001),土木、水利与交通工程(081010T),智慧水利(081106T),安全生产监管(082904T),工程审计(120109T)研究生:安全科学与工程(0837),水工结构工程(081503) | 1 | 详细 | |
821773005 | 中共北京市延庆区委农村工作委员会、北京市延庆区农业农村局 | 综合管理岗三 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207)研究生:法学(0301),审计(0257),法律(0351),会计学(120201),企业管理(120202),会计(1253) | 2 | 详细 | |
821773701 | 北京市延庆区统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),国际经济与贸易(020401),贸易经济(020402),法学类(0301),统计学(071201),应用统计学(071202),会计学(120203K)研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),产业经济学(020205),国际贸易学(020206),统计学(020208),应用统计(0252),国际商务(0254),法学(0301),法律(0351),统计学(0714),会计学(120201),会计(1253) | 2 | 详细 | |
821774001 | 北京市延庆区信访办公室 | 来信办理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),心理学类(0711),公共管理类(1204)研究生:法学(0301),法律(0351),心理学(0402),应用心理(0454),管理科学与工程(1201),工程管理(1256),公共管理学(1204),公共管理(1252) | 1 | 详细 | |
821774101 | 北京市延庆区医疗保障局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),财务会计教育(120213T),公共事业管理(120401),行政管理(120402)研究生:会计学(120201),企业管理(120202),会计(1253),社会医学与卫生事业管理(120402),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
821774201 | 北京市延庆区地震局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:地球物理学类(0708),地质学类(0709),地质类(0814)研究生:地球物理学(0708),地质学(0709),地质资源与地质工程(0818) | 1 | 详细 | |
821774301 | 北京市延庆区城市管理指挥中心 | 网格管理岗 | 本科及以上 | 本科:电子信息科学与技术(080714T),空间信息与数字技术(080908T),信息管理与信息系统(120102),公共事业管理(120401),城市管理(120405)研究生:电子科学与技术(0809),管理科学与工程(1201),电子信息(0854),公共管理学(1204),公共管理(1252) | 1 | 详细 | |
841772401 | 北京市延庆区司法局 | 法律援助岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301),法律(0351) | 1 | 详细 | |
841773501 | 北京市延庆区审计局 | 审计监督检查 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207),法学(030101K)研究生:会计学(120201),审计(0257),会计(1253),法律(0351),法学(0301) | 1 | 详细 | |
共 100 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注49人
销量 2件关注3人
销量 2件关注38人
销量 3件关注25人
销量 2件关注51人
销量 2件关注39人
销量 3件关注50人
销量 3件关注138人
销量 6件关注215人
销量 5件关注978人
销量 3件关注194人
销量 3件关注163人
销量 2件关注140人
销量 3件关注116人
销量 3件关注104人
销量 3件关注70人
销量 2件关注88人
销量 47件关注514人
销量 4件关注475人
销量 4件关注379人