岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121777801 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 派驻监督岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律(0351); | 1 | 详细 | |
121777802 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 监督检查岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律(0351); | 2 | 详细 | |
121777803 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计(0257),法学(0301),法律(0351),会计学(120201),会计(1253); | 1 | 详细 | |
121777804 | 中共北京市延庆区纪律检查委员会、北京市延庆区监察委员会 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律(0351); | 1 | 详细 | |
121776101 | 中国共产党北京市延庆区委员会办公室 | 文秘岗位 | 仅限硕士研究生 | 研究生:经济学(02),法学(03),文学(05),管理学(12); | 1 | 详细 | |
821776001 | 北京市延庆区档案史志馆 | 数字档案管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839); | 1 | 详细 | |
221776201 | 中共北京市延庆区委教育工作委员会、北京市延庆区教育委员会 | 中教管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221776202 | 中共北京市延庆区委教育工作委员会、北京市延庆区教育委员会 | 体美教育岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221776203 | 中共北京市延庆区委教育工作委员会、北京市延庆区教育委员会 | 小教管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221776401 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 产业发展岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融(0251),应用统计(0252),国际商务(0254),经济法学(030107),社会学(0303),资源与环境(0857),农林经济管理(1203); | 1 | 详细 | |
841776501 | 北京市延庆区司法局 | 法律援助岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03); | 1 | 详细 | |
841776601 | 北京市延庆区财政局 | 国库支付岗 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融(0251),税务(0253),审计(0257),会计学(120201),会计(1253); | 3 | 详细 | |
841776602 | 北京市延庆区财政局 | 绩效考评岗 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融(0251),税务(0253),审计(0257),会计学(120201),会计(1253); | 1 | 详细 | |
841776603 | 北京市延庆区财政局 | 预算编审岗 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融(0251),税务(0253),审计(0257),会计学(120201),会计(1253); | 3 | 详细 | |
841776701 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 调解仲裁岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),财务管理(120204),审计学(120207),劳动与社会保障(120403),劳动关系(120211T);研究生:统计学(020208),应用统计(0252),审计(0257),法学(0301),法律(0351),统计学(0714),企业管理(120202); | 1 | 详细 | |
841776703 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 社保经办岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),统计学类(0712),会计学(120203K),财务管理(120204),人力资源管理(120206),审计学(120207),劳动与社会保障(120403),档案学(120502),劳动关系(120211T);研究生:统计学(020208),应用统计(0252),审计(0257),统计学(0714),会计学(120201),企业管理(120202),社会保障(120404),档案学(120503),会计(1253); | 1 | 详细 | |
841776704 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),劳动与社会保障(120403),劳动关系(120211T);研究生:统计学(020208),应用统计(0252),审计(0257),法学(0301),法律(0351),统计学(0714),会计学(120201),企业管理(120202),会计(1253); | 2 | 详细 | |
241776801 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:能源与动力工程(080501),电气工程及其自动化(080601),自动化类(0808),土木类(0810),建筑类(0828),工程管理(120103),工程造价(120105),能源与环境系统工程(080502T);研究生:电气工程(0808),建筑学(0813),土木工程(0814),建筑学(0851),能源动力(0858),工程管理(1256),电气工程(085207),建筑与土木工程(085213); | 1 | 详细 | |
241776802 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:能源与动力工程(080501),电气工程及其自动化(080601),自动化类(0808),土木类(0810),建筑类(0828),工程管理(120103),工程造价(120105),能源与环境系统工程(080502T);研究生:电气工程(0808),建筑学(0813),土木工程(0814),建筑学(0851),能源动力(0858),工程管理(1256),建筑与土木工程(085213),电气工程(085207); | 2 | 详细 | |
241776803 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03);研究生:经济学(02),法学(0301),法律(0351); | 2 | 详细 | |
241776804 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 安全质量监督岗 | 本科及以上 | 本科:能源与动力工程(080501),电气工程及其自动化(080601),自动化类(0808),土木类(0810),建筑类(0828),消防工程(083102K),工程管理(120103),工程造价(120105),能源与环境系统工程(080502T));研究生:电气工程(0808),建筑学(0813),土木工程(0814),建筑学(0851),能源动力(0858),工程管理(1256),建筑与土木工程(085213),电气工程(085207); | 2 | 详细 | |
241776902 | 北京市延庆区水务局 | 水政监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),水利类(0811),公共管理类(1204);研究生:法学(0301),法律(0351),水利工程(0815),土木水利(0859),公共管理(1204),公共管理(1252); | 1 | 详细 | |
221776903 | 北京市延庆区水务局 | 水务规划岗 | 本科及以上 | 本科:统计学(071201),电子信息工程(080701),计算机科学与技术(080901),给排水科学与工程(081003),水文与水资源工程(081102),081006道路桥梁与渡河工程;研究生:统计学(020208),应用统计(0252),计算机应用技术(081203),城市规划与设计(081303),水文学及水资源(081501),水利水电工程(081504); | 1 | 详细 | |
841777701 | 北京市延庆区农业农村局 | 土地管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),农林经济管理(120301),土地资源管理(120404);研究生:国民经济学(020201),统计学(020208),应用统计(0252),审计(0257),会计学(120201),农业经济管理(120301),土地资源管理(120405),会计(1253); | 1 | 详细 | |
221777001 | 北京市延庆区文化和旅游局 | 产业发展规划岗 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204),文化产业管理(120210),旅游管理类(1209);研究生:区域经济学(020202),产业经济学(020205),工商管理(1202),工商管理(1251),会计(1253),旅游管理(1254); | 1 | 详细 | |
221777101 | 北京市延庆区卫生健康委员会 | 公共卫生岗位 | 仅限硕士研究生 | 研究生:临床医学(1002),公共卫生与预防医学(1004),临床医学(1051),公共卫生(1053),社会医学与卫生事业管理(120402); | 1 | 详细 | |
241777202 | 北京市延庆区应急管理局 | 综合执法岗二 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),机械类(0802),化工与制药类(0813),地质工程(081401),安全科学与工程类(0829);研究生:法学(0301),法律(0351),机械工程(0802),化学工程与技术(0817),地质工程(081803),安全科学与工程(0837),地质工程(085217)、机械工程(085201)、化学工程(085216)、安全工程(085224)、制药工程(085235); | 1 | 详细 | |
221777203 | 北京市延庆区应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:地理信息科学(070504),机械设计制造及其自动化(080202),电气工程及其自动化(080601),自动化(080801),安全科学与工程类(0829),防灾减灾科学与工程(070803T);研究生:地图学与地理信息系统(070503),机械制造及其自动化(080201),电力系统及其自动化(080802),防灾减灾工程及防护工程(081405),安全科学与工程(0837),安全工程(085224); | 1 | 详细 | |
241776304,241776303 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 执法办案岗 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),统计学类(0712),机械类(0802),材料类(0804),电子信息类(0807),自动化(080801),计算机科学与技术(080901),制药工程(081302),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:金融学(020204),统计学(020208),金融(0251),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械(0855),材料与化工(0856),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药学(1056),会计学(120201),公共管理(1204),公共管理(1252),会计(1253); | 2 | 详细 | |
241776302,241776301 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 执法办案岗 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),统计学类(0712),机械类(0802),材料类(0804),电子信息类(0807),自动化(080801),计算机科学与技术(080901),制药工程(081302),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:金融学(020204),统计学(020208),金融(0251),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械(0855),材料与化工(0856),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药学(1056),会计学(120201),公共管理(1204),公共管理(1252),会计(1253); | 2 | 详细 | |
241776305,241776306 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 执法办案岗 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),法学(030101K),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),统计学类(0712),机械类(0802),材料类(0804),电子信息类(0807),自动化(080801),计算机科学与技术(080901),制药工程(081302),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:金融学(020204),统计学(020208),金融(0251),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),食品科学与工程(0832),机械(0855),材料与化工(0856),药学(1007),中药学(1008),药学(1055),中药学(1056),会计学(120201),公共管理(1204),公共管理(1252),会计(1253); | 2 | 详细 | |
221777301 | 北京市延庆区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计(0257),工商管理(1202),工商管理(1251),会计(1253); | 2 | 详细 | |
221777401 | 北京市延庆区统计局 | 专业统计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(0714); | 1 | 详细 | |
841777402 | 北京市延庆区统计局 | 统计执法岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),金融学类(0203),经济与贸易类(0204),统计学类(0712),工商管理(120201K);研究生:经济学(02),统计学(0714),工商管理(1202),工商管理(1251); | 2 | 详细 | |
841777601 | 北京市延庆区医疗保障局 | 医保审核岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),医学(10),管理学(12);研究生:计算机科学与技术(0812),医学(10),管理学(12); | 2 | 详细 | |
821778101 | 共青团北京市延庆区委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401),中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),公共管理类(1204);研究生:教育学(0401),教育(0451),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),公共管理(1204),公共管理(1252); | 1 | 详细 | |
241778201,241778202 | 北京市延庆区儒林街道 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03),工学(08),管理学(12);研究生:法学(03),工学(08),管理学(12); | 2 | 详细 | |
241778301,241778302 | 北京市延庆区香水园街道 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03),工学(08),管理学(12);研究生:法学(03),工学(08),管理学(12); | 2 | 详细 | |
241778401,241778402 | 北京市延庆区委百泉街道 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03),工学(08),管理学(12);研究生:法学(03),工学(08),管理学(12); | 2 | 详细 | |
241778501 | 北京市延庆区延庆镇 | 统计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),数学类(0701),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),应用统计(0252),数学(0701),统计学(0714); | 1 | 详细 | |
241778504,241778502 | 北京市延庆区延庆镇 | 社区工作岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),物业管理(120209),公共管理类(1204);研究生:法学(0301),社会学(0303),法律(0351),社会工作(0352),工商管理(1202),公共管理(1204),工商管理(1251),公共管理(1252); | 2 | 详细 | |
241778601 | 北京市延庆区永宁镇 | 政法专项岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),社会学类(0303),心理学类(0711);研究生:法学(0301),社会学(030301),法律(0351),心理学(0402),应用心理(0454); | 1 | 详细 | |
241778602,241778603 | 北京市延庆区永宁镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),社会学类(0303),心理学类(0711),公共事业管理(120401),行政管理(120402),城市管理(120405);研究生:法学(0301),社会学(0303),法律(0351),心理学(0402),行政管理(120401),公共管理(1252); | 2 | 详细 | |
241778702,241778701 | 北京市延庆区张山营镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),心理学类(0711),水利类(0811),环境科学与工程类(0825),建筑类(0828),林学类(0905),农业经济管理类(1203),公共管理类(1204),旅游管理类(1209);研究生:法学(0301),社会学(0303),心理学(0402),建筑学(0813),水利工程(0815),环境科学与工程(0830),建筑学(0851),资源与环境(0857),土木水利(0859),林学(0907),旅游管理(120203),公共管理(1204); | 2 | 详细 | |
241778703 | 北京市延庆区张山营镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712),农学(09),工商管理类(1202),农业经济管理类(1203),旅游管理类(1209);研究生:应用经济学(0202),应用统计(0252),统计学(0714),农学(09),工商管理(1202),农林经济管理(1203),工商管理(1251),旅游管理(1254); | 1 | 详细 | |
241778801 | 北京市延庆区八达岭镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03),工学(08),管理学(12);研究生:法学(03),工学(08),管理学(12); | 1 | 详细 | |
241778902,241778901 | 北京市延庆区沈家营镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),心理学类(0711),水利类(0811),环境科学与工程类(0825),建筑类(0828),林学类(0905),工商管理类(1202),农业经济管理类(1203),公共管理类(1204),旅游管理类(1209);研究生:法学(0301),社会学(0303),法律(0351),社会工作(0352),心理学(0402),应用心理(0454),建筑学(0813),水利工程(0815),环境科学与工程(0830),建筑学(0851),土木水利(0859),林学(0907),林业(0954),工商管理(1202),旅游管理(120203),农林经济管理(1203),公共管理(1204),工商管理(1251),公共管理(1252),会计(1253),旅游管理(1254); | 2 | 详细 | |
241778903 | 北京市延庆区沈家营镇 | 党群工作岗 | 本科及以上 | 本科:哲学(01),法学(03),新闻传播学类(0503),管理学(12);研究生:哲学(01),法学(03),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),管理学(12); | 1 | 详细 | |
241779001 | 北京市延庆区井庄镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03),管理学(12);研究生:经济学(02),法学(03),管理学(12); | 1 | 详细 | |
241779002 | 北京市延庆区井庄镇 | 政法专项岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03); | 1 | 详细 | |
241779101,241779102 | 北京市延庆区刘斌堡乡 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03),工学(08),农学(09),管理学(12);研究生:经济学(02),法学(03),工学(08),农学(09),管理学(12); | 2 | 详细 | |
241779201 | 北京市延庆区珍珠泉乡 | 城乡规划岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),交通运输类(0818),建筑类(0828);研究生:建筑学(0813),土木工程(0814),交通运输工程(0823),建筑学(0851),土木水利(0859),交通运输(0861); | 1 | 详细 | |
841776702 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),统计学类(0712),工商管理类(1202),审计学(120207),劳动关系(120211T);研究生:应用统计(0252),审计(0257),法学(0301),法律(0351),统计学(0714),会计学(120201),企业管理(120202),社会保障(120404),会计(1253); | 1 | 详细 | |
241777201 | 北京市延庆区应急管理局 | 综合执法岗一 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),机械类(0802),化工与制药类(0813),地质工程(081401),安全科学与工程类(0829);研究生:法学(0301),法律(0351),机械工程(0802),化学工程与技术(0817),地质工程(081803),安全科学与工程(0837),地质工程(085217)、机械工程(085201)、化学工程(085216)、安全工程(085224)、制药工程(085235); | 1 | 详细 | |
221777501 | 北京市延庆区信访办公室 | 来访接待岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03),理学(07),工学(08);研究生:法学(03),理学(07),工学(08); | 1 | 详细 | |
241778503 | 北京市延庆区延庆镇 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),工学(08),管理学(12);研究生:公安学(0306),警务(0353),工学(08),管理学(12); | 1 | 详细 | |
241776901 | 北京市延庆区水务局 | 水政监察岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 57 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注49人
销量 2件关注3人
销量 2件关注38人
销量 3件关注25人
销量 2件关注51人
销量 2件关注39人
销量 3件关注50人
销量 3件关注138人
销量 6件关注215人
销量 5件关注978人
销量 3件关注194人
销量 3件关注163人
销量 2件关注140人
销量 3件关注116人
销量 3件关注104人
销量 3件关注70人
销量 2件关注88人
销量 47件关注514人
销量 4件关注475人
销量 4件关注379人