岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121780901 | 密云区纪委区监委机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);政治学类(0302);马克思主义理论类(0305);公安学类(0306);计算机类(0809);管理科学与工程类(1201);工商管理类(1202);农业经济管理类(1203);研究生:法学类(0301);政治学类(0302);马克思主义理论类(0305);计算机科学与技术类(0812);工商管理类(1202);农林经济管理类(1203) | 2 | 6 | 详细 | |
121780902 | 密云区纪委区监委机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
121781001 | 密云区委巡察办 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 45 | 详细 | |
221781101 | 密云区发展和改革委员会 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:自动化类(0808);农业经济管理类(1203) | 1 | 9 | 详细 | |
221781201 | 密云区教育委员会 | 中学教育管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:历史学类(0601) | 1 | 1 | 详细 | |
221781202 | 密云区教育委员会 | 小学教育管理岗 | 仅限本科 | 本科:数学类(0701);音乐与舞蹈学类(1302) | 1 | 2 | 详细 | |
221781203 | 密云区教育委员会 | 体育美育管理岗 | 仅限本科 | 本科:音乐与舞蹈学类(1302);体育学类(0402) | 2 | 3 | 详细 | |
221781204 | 密云区教育委员会 | 安全生产监督岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学类(0301) | 1 | 4 | 详细 | |
221781205 | 密云区教育委员会 | 党务信息管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:历史学类(0601);中国语言文学类(0501) | 1 | 0 | 详细 | |
221781501 | 密云区生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);设计学类(1305)研究生:环境科学与工程类(0830) | 1 | 26 | 详细 | |
221781601 | 密云区交通局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:管理科学与工程类(1201) | 1 | 11 | 详细 | |
221781602 | 密云区交通局 | 综合管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:交通运输工程类(0823) | 1 | 5 | 详细 | |
221781701 | 密云区商务局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:经济学类(0201);经济与贸易类(0204) | 1 | 8 | 详细 | |
221781801 | 密云区文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类(1209)研究生:工商管理类(1202) | 1 | 38 | 详细 | |
221781802 | 密云区文化和旅游局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:设计学类(1305) | 1 | 47 | 详细 | |
221782001 | 密云区卫生健康委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理类(1202) | 1 | 8 | 详细 | |
221782101 | 密云区应急管理局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:工商管理类(1202) | 1 | 31 | 详细 | |
221782102 | 密云区应急管理局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:管理科学与工程类(1201) | 3 | 29 | 详细 | |
221782401 | 密云区政务服务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202) | 1 | 23 | 详细 | |
221782601 | 密云区科协 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);经济学类(0201);研究生:计算机科学与技术类(0812);应用经济学类(0202) | 1 | 3 | 详细 | |
231783601 | 密云区溪翁庄镇政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202);畜牧学类(0905) | 1 | 17 | 详细 | |
231783602 | 密云区溪翁庄镇政府 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:旅游管理类(1209);建筑类(0828) | 1 | 1 | 详细 | |
241781301 | 密云区司法局 | 司法助理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学类(0301) | 1 | 3 | 详细 | |
241781302 | 密云区司法局 | 司法助理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
241781303 | 密云区司法局 | 司法助理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
241781401 | 密云区财政局 | 公用经费管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:财政学(020203);金融学(020204);会计学(120201);审计(0257);国际商务(0254) | 1 | 4 | 详细 | |
241781402 | 密云区财政局 | 非税收入管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:财政学(020203);金融学(020204);会计学(120201);审计(0257);国际商务(0254) | 1 | 5 | 详细 | |
241781901 | 密云区卫生健康监督所 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:自动化类(0808) | 1 | 1 | 详细 | |
241781902 | 密云区卫生健康监督所 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:食品科学与工程类(0827) | 2 | 34 | 详细 | |
241782201 | 密云区市场监管局 | 执法办案岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学门类(02);法学类(0301);新闻传播学类(0503);统计学类(0712);电子信息类(0807);计算机类(0809);食品科学与工程类(0827);管理学门类(12)研究生:经济学门类(02);法学类(0301);新闻传播学类(0503);信息与通信工程类(0810);计算机科学与技术类(0812);食品科学与工程类(0832);管理学门类(12) | 2 | 31 | 详细 | |
241782202 | 密云区市场监管局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
241782203 | 密云区市场监管局 | 执法办案岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:经济学门类(02);法学类(0301);新闻传播学类(0503);统计学类(0712);电子信息类(0807);计算机类(0809);食品科学与工程类(0827);管理学门类(12)研究生:经济学门类(02);法学类(0301);新闻传播学类(0503);信息与通信工程类(0810);计算机科学与技术类(0812);食品科学与工程类(0832);管理学门类(12) | 3 | 21 | 详细 | |
241782301 | 密云区统计局 | 能源与资源统计岗 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705)研究生:地理学类(0705) | 1 | 7 | 详细 | |
241782302 | 密云区统计局 | 综合统计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)研究生:经济学门类(02) | 1 | 10 | 详细 | |
241782303 | 密云区统计局 | 专业统计岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202) | 1 | 16 | 详细 | |
241782304 | 密云区统计局 | 工业建筑业统计岗 | 本科及以上 | 本科:工学门类(08)研究生:工学门类(08) | 1 | 29 | 详细 | |
241782305 | 密云区统计局 | 专业统计岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202) | 1 | 0 | 详细 | |
241782501 | 密云区水库综合执法大队 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:法学类(0301) | 5 | 24 | 详细 | |
241782502 | 密云区水库综合执法大队 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
241782701 | 密云区鼓楼街道办事处 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:中国语言文学类(0501) | 1 | 3 | 详细 | |
241782702 | 密云区鼓楼街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);新闻传播学类(0503)。研究生:法学类(0301);新闻传播学类(0503)。 | 1 | 0 | 详细 | |
241782801 | 密云区果园街道办事处 | 党群工作 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 详细 | |
241782802 | 密云区果园街道办事处 | 安全管理岗 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);电气类(0806);交通运输类(0818)研究生:动力工程及工程热物理类(0807);电气工程类(0808);交通运输工程类(0823) | 1 | 9 | 详细 | |
241782803 | 密云区果园街道办事处 | 安全管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);计算机类(0809);水利类(0811)研究生:土木工程类(0814);水利工程类(0815);计算机科学与技术类(0812) | 1 | 4 | 详细 | |
241782901 | 密云区北庄镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204)(1103);工商管理类(1202)(1102)研究生:公共管理类(1204);工商管理类(1202) | 1 | 30 | 详细 | |
241782902 | 密云区北庄镇人民政府 | 执法岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
241782903 | 密云区北庄镇人民政府 | 执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 详细 | |
241783001 | 密云区石城镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204);工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202) | 1 | 11 | 详细 | |
241783002 | 密云区石城镇人民政府 | 执法岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
241783101 | 密云区河南寨镇人民政府 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
241783102 | 密云区河南寨镇人民政府 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:管理科学与工程类(1201)(1101) | 1 | 6 | 详细 | |
241783103 | 密云区河南寨镇人民政府 | 综合文秘岗 | 仅限本科 | 本科:公共管理类(1204)(1103) | 1 | 1 | 详细 | |
241783201 | 密云区古北口镇人民政府 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:经济学门类(02);法学类(0301);旅游管理类(1209) | 1 | 1 | 详细 | |
241783202 | 密云区古北口镇人民政府 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:经济学门类(02);法学类(0301);旅游管理类(1209) | 1 | 15 | 详细 | |
241783301 | 密云区高岭镇人民政府 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:设计学类(1305) | 1 | 11 | 详细 | |
241783302 | 密云区高岭镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);工商管理类(1202))研究生:工商管理类(1202)) | 1 | 2 | 详细 | |
241783401 | 密云区新城子镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);设计学类(1305)研究生:新闻传播学类(0503) | 1 | 8 | 详细 | |
241783501 | 密云区冯家峪镇政府 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:工商管理类(1202)(1102) | 1 | 5 | 详细 | |
241783502 | 密云区冯家峪镇政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)(1102)研究生:工商管理类 | 1 | 0 | 详细 | |
241783701 | 密云区西田各庄镇人民政府 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
241783702 | 密云区西田各庄镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学门类(02);法学门类(03)研究生:经济学门类(02);法学门类(03) | 1 | 22 | 详细 | |
526022201 | 密云区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301);法律(0351) | 16 | 26 | 详细 | |
526022202 | 密云区人民法院 | 综合行政 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301);法律(0351) | 1 | 3 | 详细 | |
526022203 | 密云区人民法院 | 综合行政 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);管理科学(120101);信息管理与信息系统(120102);公共事业管理(120401);行政管理(120402)研究生:法学(0301);法律(0351);行政管理(120401);公共管理(1252) | 1 | 1 | 详细 | |
625020001 | 密云区检察院 | 检察业务职位 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法律(0351);宪法学与行政法学(030103);诉讼法学(030106);刑法学(030104);民商法学(030105);经济法学(030107);环境与资源保护法学(030108) | 2 | 1 | 详细 | |
共 65 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注305人
销量 3件关注24人
销量 3件关注34人
销量 3件关注201人
销量 2件关注257人
销量 5件关注271人
销量 4件关注236人
销量 2件关注333人
销量 6件关注295人
销量 3件关注266人
销量 2件关注371人
销量 6件关注322人
销量 4件关注295人
销量 2件关注265人
销量 3件关注243人
销量 3件关注255人
销量 2件关注229人
销量 50件关注656人
销量 4件关注583人
销量 3件关注526人