岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121653501 | 怀柔区纪委区监委 | 综合管理一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101)、社会学(0303)、中国语言文学(0501)、农林经济管理(1203)、公共管理(1204、1252) | 1 | 详细 | |
121653502 | 怀柔区纪委区监委 | 综合管理二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计(0257)、法学(0301)、法律(0351)、管理科学与工程(1201)、工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252) | 1 | 详细 | |
121653503 | 怀柔区纪委区监委 | 综合管理三 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351)、社会学(0303)、中国语言文学(0501)、应用经济学(0202)、公共管理(1204、1252) | 1 | 详细 | |
121653601 | 怀柔区委编办 | 综合管理 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252) | 1 | 详细 | |
221653701 | 怀柔区教委 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、教育学(040101)、小学教育(040107);研究生:教育学(0401)、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
221653801 | 怀柔区民政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
221653901 | 怀柔区财政局 | 财源建设管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02)、会计(1253) | 3 | 详细 | |
221654301 | 怀柔区卫生健康委 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:流行病与卫生统计学(100401)、儿少卫生与妇幼保健学(100404)、精神病与精神卫生学(100205)、内科学(100201)、外科学(100210) | 1 | 详细 | |
221654302 | 怀柔区卫生健康委 | 卫生监督执法一 | 仅限硕士研究生 | 研究生:临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
221654303 | 怀柔区卫生健康委 | 卫生监督执法二 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K)、预防医学(100401k)、卫生监督(100404TK);食品科学与工程类(0827);研究生:临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 1 | 详细 | |
221654401 | 怀柔区应急管理局 | 综合管理一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
221654402 | 怀柔区应急管理局 | 综合管理二 | 本科及以上 | 本科:通信工程(080703);研究生:网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
221654403 | 怀柔区应急管理局 | 综合管理三 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
221654601 | 怀柔区政务服务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理(120201K)、会计学(120203K)、电子信息工程(080701)、艺术设计学(130501)、摄影(130404);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
221654602 | 怀柔区政务服务局 | 公共资源交易 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241654501 | 怀柔区统计局 | 综合统计 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202)、统计学(0714)、会计(1253)、应用统计(0252) | 1 | 详细 | |
241655001 | 怀柔区龙山街道办事处 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655101 | 怀柔区泉河街道办事处 | 党建 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(03)、文学(05)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
241655102 | 怀柔区泉河街道办事处 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655201 | 怀柔区长哨营满族乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、经济学类(0201)、工商管理类(1202);研究生:中国语言文学(0501)、经济学(02)、工商管理(1202、1251) | 1 | 详细 | |
241655202 | 怀柔区长哨营满族乡人民政府 | 司法助理员一 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655203 | 怀柔区长哨营满族乡人民政府 | 司法助理员二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655301 | 怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 综合管理一 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
241655302 | 怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 综合管理二 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241655303 | 怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 司法助理员一 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655304 | 怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 司法助理员二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655401 | 怀柔区怀柔镇人民政府 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
241655402 | 怀柔区怀柔镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655501 | 怀柔区杨宋镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655601 | 怀柔区庙城镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655701 | 怀柔区北房镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 详细 | |
241655801 | 怀柔区九渡河镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241655802 | 怀柔区九渡河镇人民政府 | 综合管理一 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、统计学(071201)、经济学(020101)研究生:统计学(0714)、应用经济学(0202) | 1 | 详细 | |
241655803 | 怀柔区九渡河镇人民政府 | 综合管理二 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、哲学(010101)、市场营销(120202);研究生:哲学(0101)、应用经济学(0202) | 1 | 详细 | |
241655804 | 怀柔区九渡河镇人民政府 | 综合管理三 | 硕士研究生及以上 | 研究生:设计学(1305)、城市规划(0853)、建筑学(0813、0851) | 1 | 详细 | |
241655901 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 详细 | |
241656001 | 怀柔区琉璃庙镇人民政府 | 司法助理员一 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241656002 | 怀柔区琉璃庙镇人民政府 | 司法助理员二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241656003 | 怀柔区琉璃庙镇人民政府 | 综合管理一 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203k)、保密管理(120106TK)、应急管理(120111T);研究生:农业资源与环境(0903)、管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
241656004 | 怀柔区琉璃庙镇人民政府 | 综合管理二 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305)、管理科学与工程类(1201);研究生:设计学(1305)、管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
241656005 | 怀柔区琉璃庙镇人民政府 | 综合管理三 | 硕士研究生及以上 | 研究生:建筑学(0813、0851)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、工商管理(1202、1251) | 1 | 详细 | |
241656101 | 怀柔区雁栖镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241656201 | 怀柔区宝山镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241656301 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 综合管理一 | 本科及以上 | 本科:文学(05)、历史学类(0601)、管理学(12)、艺术学(13)研究生:文学(05)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
241656302 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 综合管理二 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241656303 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 司法助理员一 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241656304 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 司法助理员二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241656401 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241668501 | 怀柔区文化和旅游局 | 文化市场执法一 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、历史学(06) | 1 | 详细 | |
241668502 | 怀柔区文化和旅游局 | 文化市场执法二 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、历史学类(0601);研究生:法学(0301)、法律(0351)、历史学(06) | 1 | 详细 | |
241668503 | 怀柔区文化和旅游局 | 文化市场执法三 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241668601 | 怀柔区市场监管局 | 执法办案一 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827)、金融学类(0203)、法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
241668602 | 怀柔区市场监管局 | 执法办案二 | 仅限硕士研究生 | 研究生:中药学(1008、1056)、法学(0301)、法律(0351)、食品科学与工程(0832)、中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
241668603 | 怀柔区市场监管局 | 执法办案三 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241668604 | 怀柔区市场监管局 | 执法办案四 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241668605 | 怀柔区市场监管局 | 执法办案五 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241670301 | 怀柔区桥梓镇人民政府 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
241670302 | 怀柔区桥梓镇人民政府 | 司法助理员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
241670303 | 怀柔区桥梓镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
526014401 | 怀柔区人民法院 | 法官助理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 5 | 详细 | |
625013401 | 怀柔区人民检察院 | 检察业务职位 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 7 | 详细 | |
625013402 | 怀柔区人民检察院 | 检察技术职位 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
625013403 | 怀柔区人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、公安学类(0306);研究生:法学(0301)、公安学(0306)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
625013404 | 北京市怀柔区人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、公安学类(0306);研究生:法学(0301)、公安学(0306)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
721654801 | 怀柔区工商联 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202、1251) | 1 | 详细 | |
821654901 | 怀柔区科学技术协会 | 综合管理一 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);研究生:仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805) | 1 | 详细 | |
821654902 | 怀柔区科学技术协会 | 综合管理二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:社会工作(0352)、公共管理(1204、1252)、管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
821654903 | 怀柔区科学技术协会 | 综合管理三 | 本科及以上 | 本科:能源动力工程(080501)、工商管理(120201K)、药学(100701)、药物制剂(100702);研究生:生物医学工程(0831) | 1 | 详细 | |
821654904 | 怀柔区科学技术协会 | 综合管理四 | 本科及以上 | 本科:艺术与科技(130509T)、环境设计(130503)、工商管理(120201K);研究生:设计学(1305) | 1 | 详细 | |
841654001 | 怀柔区人力资源社会保障局 | 业务管理一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共管理(1204、1252)、理学类(07) | 1 | 详细 | |
841654002 | 怀柔区人力资源社会保障局 | 业务管理二 | 本科或硕士研究生 | 本科:养老服务管理(120414T)、市场营销(120202)、旅游管理(120901K);研究生:工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252); | 1 | 详细 | |
841654101 | 怀柔区住房城乡建设委 | 质量监督一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:供热、供燃气、通风及空调工程(081404)、桥梁与隧道工程(081406)、电力系统及其自动化(080802)、结构工程(081402)、市政工程(081403) | 4 | 详细 | |
841654102 | 怀柔区住房城乡建设委 | 质量监督二 | 本科及以上 | 本科:电气工程及其自动化(080601)、消防工程(083102K)、电子信息科学与技术(080714T)、给排水科学与工程(081003);研究生:供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 2 | 详细 | |
841654201 | 怀柔区水务局 | 水政监察员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351)、水利工程(0815)、环境科学与工程(0830)、测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 | |
841654701 | 怀柔区医保局 | 审核结算 | 仅限硕士研究生 | 研究生:中医学(1005)、中西医结合(1006) | 1 | 详细 | |
841654702 | 怀柔区医保局 | 保险管理 | 本科或硕士研究生 | 本科:工商管理类(1202)、金融学类(0203);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
共 76 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注305人
销量 3件关注24人
销量 3件关注34人
销量 3件关注201人
销量 2件关注257人
销量 5件关注271人
销量 4件关注236人
销量 2件关注333人
销量 6件关注295人
销量 3件关注266人
销量 2件关注371人
销量 6件关注322人
销量 4件关注295人
销量 2件关注265人
销量 3件关注243人
销量 3件关注255人
销量 2件关注229人
销量 50件关注656人
销量 4件关注583人
销量 3件关注526人