岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830128601 | 财会岗一 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202);财务管理(121204);会计学(120203K);研究生:财政学(020203) | 1 | 2 | 详细 | ||
830128602 | 财会岗二 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202);财务管理(121204);会计学(120203K);研究生:财政学(020203) | 1 | 5 | 详细 | ||
830128603 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501);新闻学(0503) | 1 | 17 | 详细 | ||
830128604 | 内审岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);卫生监督(100404TK);劳动与社会保障(120403)研究生:法学(0301);社会保障(120404) | 1 | 5 | 详细 | ||
830128605 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:医学(10);劳动与社会保障(120403);法学类(0301)研究生:医学(10);社会保障(120404);法学(0301) | 2 | 40 | 详细 | ||
830128606 | 审核岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);中医学类(1005);公共卫生与预防医学类(1004)研究生:临床医学(1002);中医学(1005);公共卫生与预防医学(1004) | 2 | 20 | 详细 | ||
830128607 | 审核岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);中医学类(1005);公共卫生与预防医学类(1004)研究生:临床医学(1002);中医学(1005);公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 2 | 详细 | ||
830128608 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | ||
共 8 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 9浠�鍏虫敞405浜�
閿€閲� 27浠�鍏虫敞367浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞424浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞28浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞903浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞601浜�
閿€閲� 1460浠�鍏虫敞29679浜�
閿€閲� 239浠�鍏虫敞6343浜�
閿€閲� 93浠�鍏虫敞6051浜�
閿€閲� 96浠�鍏虫敞6404浜�
閿€閲� 34浠�鍏虫敞433浜�
閿€閲� 7浠�鍏虫敞396浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞367浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞304浜�
閿€閲� 15浠�鍏虫敞875浜�
閿€閲� 619浠�鍏虫敞18856浜�
閿€閲� 1380浠�鍏虫敞12672浜�
閿€閲� 256浠�鍏虫敞8011浜�
閿€閲� 7浠�鍏虫敞2571浜�
閿€閲� 4125浠�鍏虫敞4785浜�