| 232508902 | 一线执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 27 | 详细 |
| 232508901 | 一线执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 212509002 | 法医(一) | 本科及以上 | 本科:医学影像学(100203TK);研究生:影像医学与核医学(100207); | 1 | 详细 |
| 212509001 | 法医(二) | 本科及以上 | 本科:化学(070301),应用化学(070302);研究生:化学(0703); | 2 | 详细 |
| 212509003 | 刑事技术(一) | 本科及以上 | 本科:应用语言学(050106T);研究生:应用语言学专业(050106T); | 1 | 详细 |
| 212509004 | 刑事技术(二) | 硕士研究生及以上 | 研究生:临床兽医学(090603); | 1 | 详细 |
| 242509101 | 防暴处突(一) | 大专及以上 | 不限 | 70 | 详细 |
| 242509103 | 特殊专业职位(一) | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),工商管理类(1202),艺术学(13);研究生:审计(0257),艺术学(0504),生物学(0710),食品科学与工程(0832),生物工程(0836),药学(1007),药学(1055),工商管理(1251),艺术学(13),艺术(1351); | 10 | 详细 |
| 242509104 | 特殊专业职位(二) | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201),运动训练(040202K),化学类(0703),机械类(0802),核工程类(0822),生物工程类(0830),工业工程类(1207);研究生:体育教育训练学(040303),化学(0703),机械工程(0802),化学工程与技术(0817),核科学与技术(0827),管理科学与工程(1201); | 10 | 详细 |
| 242509105 | 一线执法 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 212509201 | 网络技术 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机系统结构(081201),计算机软件与理论(081202),计算机应用技术(081203),网络空间安全(0839); | 15 | 详细 |
| 232509401 | 一线执法 | 大专及以上 | 不限 | 22 | 详细 |
| 232509402 | 公安交通科技管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:通信与信息系统(081001),控制理论与控制工程(081101),计算机应用技术(081203),交通信息工程及控制(082302),交通运输规划与管理(082303); | 8 | 详细 |
| 232509501 | 一线执法 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 详细 |
| 232509601 | 财务审计 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计(0257),会计学(120201),会计(1253),财务管理(120202); | 2 | 详细 |
| 232509701 | 一线执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 28 | 详细 |
| 232509702 | 一线执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 232509801 | 一线执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 31 | 详细 |
| 232509802 | 一线执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 232509901 | 一线执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 24 | 详细 |
| 232509902 | 一线执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 232510002 | 一线执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 18 | 详细 |
| 232510003 | 一线执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 232510101 | 一线执法 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 242510103 | 迁安矿区派出所 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 242510201 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 大专及以上 | 不限 | 9 | 详细 |
| 242510301 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 大专及以上 | 不限 | 9 | 详细 |
| 232510401 | 一线执法 | 本科及以上 | 不限 | 29 | 详细 |
| 232510502 | 一线执法 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 |
| 232510601 | 一线执法 | 本科及以上 | 不限 | 14 | 详细 |
| 232510701 | 一线执法 | 本科及以上 | 不限 | 14 | 详细 |
| 242510801 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 详细 |
| 242510901 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 242511001 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 242511101 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 242509102 | 防暴处突(二) | 大专及以上 | 不限 | 25 | 详细 |
| 232508903 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 2 | 详细 |
| 212509301 | 医生 | 仅限本科 | 本科:精神医学(100205TK); | 5 | 详细 |
| 232509703 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 232510001 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 232510102 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 242510202 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 242510302 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 232510402 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 232510501 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 2 | 详细 |
| 232510602 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 232510702 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 1 | 详细 |
| 242510902 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 2 | 详细 |
| 242511002 | 法医 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105); | 2 | 详细 |
| 共 49 条信息 |