岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214012301 | 专业统计 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02);法学(0301);新闻传播学(0503);数学(0701);计算机科学与技术(0812);人口学(030301) | 7 | 164 | 详细 | ||
814012401 | 专业统计 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02);法学(0301);新闻传播学(0503);数学(0701);计算机科学与技术(0812);人口学(030302) | 8 | 101 | 详细 | ||
834012501 | 专业统计 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);数学类(0701);计算机类(0809);会计学(120203K);硕士研究生:应用经济学(0202);数学(0701);计算机科学与技术(0812);会计学(120201) | 1 | 5 | 详细 | ||
834012601 | 专业统计 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);数学类(0701);计算机类(0809);会计学(120203K);研究生:应用经济学(0202);数学(0701);计算机科学与技术(0812);会计学(120202) | 2 | 14 | 详细 | ||
834012701 | 专业统计 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);数学类(0701);计算机类(0809);会计学(120203K);研究生:应用经济学(0202);数学(0701);计算机科学与技术(0812);会计学(120203) | 1 | 4 | 详细 | ||
共 5 条信息 |